Prezzi inverno 2014-2015 | |||||
I prezzi vengono indicati per persone e notte con un minimo di soggiorno di 5 notti (tassa di soggiorno non inclusa) |
|||||
Stagioni: | |||||
bassa stagione SB | 11.12.14 - 19.12.2014 | ||||
alta stagione SA | 20.12.14 - 06.01.2015 natale / capo d'anno | ||||
bassa stagione SB | 07.01.15 - 23.01.2015 | ||||
stagione intermedia SI | 24.01.15 - 13.02.2015 | ||||
alta stagione SA | 14.02.15 - 22.02.2015 carnevale | ||||
stagione intermedia SI | 23.02.15 - 06.04.2015 | ||||
Alta stagione (periodo minimo, giorno d'arrivo/partenza): giorno di arrivo e partenza: esclusivamente sabato o domenica minimo di soggiorno 7 notti
20.12.-27.12.14; 27.12.-03.01.14; 14.02.-21.02.15 |
|||||
SB | SI | SA | ca. | ||
Classic | 65-70 | 73-78 | 85-90 | 16-18 m² | |
Superior | 75-80 | 83-88 | 95-100 | 25 m² | |
82-90 | 90-95 | 100-110 | 28-35 m² bilocale | ||
Camera familiare | 75-80 | 83-88 | 95-100 | 30 m² monolocale | |
Camera Singola | 75-80 | 83-88 | 95-100 | 14-18 m² | |
i prezzi non includono la tassa di soggiorno pari a 1 Eur p.P. / notte (a partire da 14 anni) | |||||
supplemento balcone 5 Eur/notte/camera | |||||
prezzo bambini (con 2 adulti in camera, divano):
|
|||||
SB | SI | SA | |||
0-10 anni | 35 | 40 | 45 | ||
11-14 anni | 55 | 60 | 65 | ||
I nostri prezzi - più presto più conveniente, ma anche...
|